Сигнал-20М Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
Цена по запросу
Предложим индивидуальные условия монтажным организациям и оптовым клиентам!
Хочу стать партнеромСигнал-20М Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, 64 пароля пользователя, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта или ПЭВМ.
Особенности Сигнал-20М
• Программируемый выбор типа шлейфов сигнализации:
• тип 1: пожарный дымовой двухпороговый (с распознаванием сработки одного и двух извещателей в ШС)
• тип 2: пожарный комбинированный однопороговый (с возможностью подключения тепловых и дымовых извещателей)
• тип 3: пожарный тепловой двухпороговый
• тип 4: охранный
• тип 5: охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя
• тип 6: технологический
• тип 7: охранный входной
• тип 11: тревожный
• тип 12: программируемый технологический
• Доступ к управлению по PIN –коду
• Программирование PIN кода пользователей: длина пароля (от 2 до 6 цифр), создание группы ШС, назначение прав на управление
• Управление группой шлейфов (в группе от 1 до 20 шлейфов)
• Возможность сброса конфигурации Сигнал-20М на заводские установки
• Управление взятием/снятием ШС под охрану, выходными реле прибора по интерфейсу RS-485
• Программируемые выходы (37 локальных тактик управления)
• Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания
• Две встроенные выдвижные панели для пользовательских надписей
Технические характеристики Сигнал-20М
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 20 | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС | |
100 Ом для пожарных ШС | ||
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 20 кОм для охранных ШС | |
50 кОм для пожарных ШС | ||
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений |
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 3 мА | |
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 3 мА | |
общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА | ||
Напряжение на каждом входе ШС | 24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, | |
27 ± 0,5 В при обрыве ШС | ||
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В) | |
Световая индикация | 20 индикаторов состояния каждого из ШС | |
5 индикаторов состояния выходов | ||
5 индикаторов отображения режимов прибора (тревог, пожаров, неисправностей и др.) | ||
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока | |
Количество вводов питания | 2 | |
Потребляемый ток | в дежурном режиме (зависит от количества токопотребляющих извещателей в ШС) | 200 – 300 мА при напряжении питания 24 В |
400 – 600 мА при напряжении питания 12 В | ||
в режиме Пожар | 330 мА при напряжении питания 24 В | |
650 мА при напряжении питания 12 В | ||
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | |
Объем памяти паролей пользователей | до 64 | |
Выходы | 5 шт. | |
Электромагнитные реле (сухой контакт) | 3 шт.: | |
28 В - 0,8 А или | ||
80 В - от 0,1 мА до 50 мА | ||
Электромагнитные реле с контролем выходных цепей | 2 шт.: | |
2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), до 0, 8 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,5 мА), защита от перегрузки по току | ||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +55 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 247х150х48 мм | |
Вес прибора | не более 0,5 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной |
Возможные варианты доставки:
- Самовывоз с нашего склада по адресу: г.Москва, Переведеновский переулок, дом 18, строение 11, 3-й этаж;
- Экспресс-доставка по Москве и в регионы России компанией СДЭК;
- Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, Байкал Сервис и др.
Cтоимость доставки для конкретного заказа/оборудования уточняйте у наших менеджеров, с большой долей вероятности доставка для Вас будет БЕСПЛАТНОЙ!
Подробнее о доставке читайте здесь
Возможные варианты оплаты:
- Для юридических лиц оплата производится безналичным расчетом по выставленному счету;
- Для физических лиц оплата производится банковским переводом по нашим реквизитам.
Отзывы (0)