DHI-ASGG100BL Турникет трипод
DHI-ASGG100BL Турникет трипод
Холоднокатаная сталь. Питание 100-240В AC. Потребление до 17Вт. До 2-х направлений прохода. Пропускная способность от 20 до 30 ч/мин. Ширина прохода 600мм. Срок службы более 1млн. раз.
Особенности
• Корпус имеет толщину 0,8 мм и был разработан с использованием специального процесса порошкового покрытия, совместимого с холодными пластинами.
• Рука автоматически опускается при пожаре или отключении электроэнергии. (При падении рычага турникет необходимо опустить вниз, а затем снова поднять).
• MCBF (среднее число циклов между отказами) составляет не менее 2 миллионов раз.
• Встроенная система предотвращения хвостообразования.
• Автоматически закрывается, если оставить открытым слишком долго.
• Имеет 4 режима входа и выхода, включая контролируемый и свободный. Объедините эти режимы, чтобы получить больше возможностей.
Технические характеристики DHI-ASGG100BL
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип продукта | Турникет-трипод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор состояния | Горит красным: режим авторизации в режиме ожидания.Горит зеленым: однонаправленный режим.Мигает зеленым: двунаправленный режим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Холодная тарелка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCBF | ≥2 миллиона раз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная ширина пользовательского прохода | Нержавеющая сталь: 600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость прохождения | 20–30 человек в минуту (на это влияет количество входящих и режим прохождения). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость разблокировки/блокировки | ≥0,7 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина корпуса | 0,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина верхней крышки | 1,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина рамы | 0,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барьерный материал | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажного отверстия лицевого модуля | Простой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение установочного отверстия лицевого модуля | Вход;Выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество установочных отверстий лицевого модуля | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество контроллеров доступа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная высота индивидуального барьера | Нержавеющая сталь: 824 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 24 В постоянного тока, 1,5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивандальный рейтинг | ИК06, ИК08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 7,2 Вт, требуется авторизация как для входа, так и для выхода;17 Вт, не требуется авторизация как на въезд, так и на выезд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 350 мм × 300 мм × 950 мм (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выступающий размер модуля | 0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 1037 мм × 697 мм × 443 мм (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 17 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –25 °C до +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5–90 % (отн. влажность), без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от 0 °C до +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | 30%-75% |
Возможные варианты доставки:
- Самовывоз с нашего склада по адресу: г.Москва, Переведеновский переулок, дом 18, строение 11, 3-й этаж;
- Экспресс-доставка по Москве и в регионы России компанией СДЭК;
- Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, Байкал Сервис и др.
Cтоимость доставки для конкретного заказа/оборудования уточняйте у наших менеджеров, с большой долей вероятности доставка для Вас будет БЕСПЛАТНОЙ!
Подробнее о доставке читайте здесь
Возможные варианты оплаты:
- Для юридических лиц оплата производится безналичным расчетом по выставленному счету;
- Для физических лиц оплата производится банковским переводом по нашим реквизитам.
Отзывы (0)